SiPM für Lidare mit erhöhter Photonendetektionseffizienz
Hamamatsu Photonics hat seine Produktlinie an Multipixel-Photonenzählern (Multi-Pixel Photon Counters, MPPCs) erweitert und hebt besonders...
Hamamatsu Photonics hat seine Produktlinie an Multipixel-Photonenzählern (Multi-Pixel Photon Counters, MPPCs) erweitert und hebt besonders...
Die Fotodioden PD 100 von Instrument Systems sind Hochleistungsdetektoren für die schnelle und hochgenaue Messung...
Das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) hat ein neues Diagnosetool für die Untersuchung von Elektronenpaketen aus Laser-Plasmabeschleunigern...
Hochauflösenden, dreidimensionale Bilder vom Inneren eines Computerchips erstellten Forschende aus der Schweiz mit Partnern aus...
Der kompakte Code- und Textleser IDC230 zeichnet sich laut Hersteller Baumer durch einfache Montage und...
Mit seiner Xi Compact Line kombiniert Optris nach eigenen Angaben die Vorteile der präzisen Wärmebildkameras...
Im sichtbaren Bereich bestehen heute nahezu alle Fotodioden aus Silizium, da dieses Material als Standard...
Ein Forschungsteam der Universität Jena hat eine wenige Millimeter große optische Linse entwickelt, deren Lichtbrechungsverhalten...
Zebra Technologies hat die interaktive Bildverarbeitungs-Software Aurora Design Assistant (Vertrieb: Rauscher) – bisher bekannt als...
Das 3-D-Bildverarbeitungssystem In-Sight L38 vereint laut Anbieter Cognex KI- sowie 2- und 3-D-Technologien für Prüf-...
Notwendige Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website erforderlich.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
cli_user_preference | persistent | 1 Jahr | Speichert den Zustimmungsstatus der Cookies des Benutzers. |
cookielawinfo-checkbox-notwendig | persistent | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies dienen dazu, die Einwilligung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern |
cookielawinfo-checkbox-statistik | persistent | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies dienen dazu, die Einwilligung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Statistik" zu speichern. |
CookieLawInfoConsent | persistent | 1 Jahr | Speichert den Zustimmungsstatus der Cookies des Benutzers. |
viewed_cookie_policy | persistent | 1 Jahr | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Mit Analytic-Cookies werden Informationen anonym gesammelt. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__utma | third-party | 2 Jahre | Dieser Cookie beinhaltet die Informationen darüber, wann der Besucher das erste Mal auf der Seite war, wie oft er sie besucht hat und wann er sie das letzte Mal aufgerufen hat. |
__utmb | third-party | session | Dieser Cookie enthält einen Zeitstempel, wann der Besucher die Seite aufgerufen hat. Zusammen mit __utmc kann dieser Cookie Auskunft über die Aufenthaltsdauer des Besuchers auf einer Seite geben. |
__utmc | third-party | session | Dieser Cookie enthält einen Zeitstempel, wann der Besucher die Seite verlassen hat. Zusammen mit __utmb kann dieser Cookie Auskunft über die Aufenthaltsdauer des Besuchers auf einer Seite geben. |
__utmt | third-party | session | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. |
__utmz | third-party | 6 Monate | Dieser Cookie beinhaltet Informationen darüber, woher der Besucher kam, bevor er die zu analysierende Seite aufgerufen hat. Darin können beispielsweise Informationen über Suchmaschinen und die dort eingegebenen Suchbegriffe gespeichert sein, oder wo auf der Erde sich die aufrufende IP-Adresse befindet. |
Benachrichtigungen